360直播吧
半岛电力
PeninsulaPower
球队市值:0
所属联赛澳昆超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介半岛电力(英文名:PeninsulaPower,粤语名:半岛电力), 是澳昆超联赛的一支足球俱乐部,当前半岛电力的市值为:0,半岛电力共有球员18人,外籍球员16人,我们将为你实时更新半岛电力赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 国米 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-01 都灵 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-09-14 罗马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 帕尔马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-05 拉齐奥 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-19 都灵 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-26 都灵 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-29 博洛尼亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-09 尤文 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-23 都灵 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-11-30 莱切 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-07 都灵 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 萨索洛 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-28 都灵 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-03 维罗纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 都灵 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-25 科莫 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-01 都灵 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-02-08 佛罗伦萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-15 都灵 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-22 热那亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-01 都灵 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-08 那不勒斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-15 都灵 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-22 AC米兰 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 都灵 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 都灵 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 都灵 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-17 卡利亚里 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-24 都灵 0:0 尤文 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 国米 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-01 都灵 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-09-14 罗马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 帕尔马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-05 拉齐奥 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-19 都灵 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-26 都灵 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-29 博洛尼亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-09 尤文 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-23 都灵 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-11-30 莱切 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-07 都灵 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 萨索洛 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-28 都灵 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-03 维罗纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 都灵 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-25 科莫 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-01 都灵 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-02-08 佛罗伦萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-15 都灵 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-22 热那亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-01 都灵 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-08 那不勒斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-15 都灵 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-22 AC米兰 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 都灵 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 都灵 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 都灵 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-17 卡利亚里 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-24 都灵 0:0 尤文 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 康纳·麦肯齐 0 0 0 0 0 0
2 凯恩·吉布斯 0 0 0 0 0 0
3 科瓦奇 0 0 0 0 0 0
4 0 0 日本 0 0 0 0
5 约书亚·菲尔普斯 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
6 Michael·Mcevoy 0 0 0 0 0 0
7 Scott·Mcneil 0 0 0 0 0 0
8 Steven·Cleary 0 0 0 0 0 0
9 Christopher·Roulston 0 0 0 0 0 0
10 Dane·Forsyth 0 0 0 0 0 0
11 Zac·Burns 0 0 0 0 0 0
12 Jack·Porter 0 0 0 0 0 0
13 C·Kirala 0 0 0 0 0 0
14 Daryll·Samuel Hall 0 0 0 0 0 0
15 Matthew·Hornby 0 0 0 0 0 0
16 Luke·Aldrick 0 0 0 0 0 0
17 尼亚·约瑟夫 0 0 苏格兰 0 0 0 0
18 乔丹·瑟特尔 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
19 萨姆·克罗宁 0 0 0 0 0 0
20 约书亚·伍利 0 0 0 0 0 0
21 刘易斯·格林伍德 0 0 0 0 0 0
22 卢克·普卢默 0 0 0 0 0 0
23 马特·博伊德 0 0 0 0 0 0
24 克里斯·詹瑟夫斯基 0 0 0 0 0 0
25 萨姆·罗珀 0 0 0 0 0 0
26 托马斯·斯特里克兰 0 0 0 0 0 0
27 丹尼尔·库尼亚 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
28 布伦顿·福克斯 0 0 0 0 0 0
29 Jared·Austin 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
30 Brent·Holden 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
31 Brody·Smith 0 0 0 0 0 0
32 Mitchell·Buhmann 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
33 Jake·Reesby 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
34 Haris·Avdic 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
35 James·Preskey 0 0 0 0 0 0
36 Josh·Hall 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
37 Robbie·Clark 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
38 Alex·Vadehill 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
39 Kirby·Patterson 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
40 Jeremy·Croner 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
41 Ricky·Budd 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
42 Trent·Mcevoy 0 0 0 0 0 0
43 Jack·Lightbody 0 0 0 0 0 0
44 Robert·Nolan 0 0 0 0 0 0
45 Jake·Senior 0 0 0 0 0 0
46 梅西纳 0 0 0 0 0 0
47 马修·本杰明·蒙迪 0 0 0 0 0 0
48 韦德马里安 0 0 0 0 0 0
49 瑞斯·格雷 0 0 0 0 0 0
50 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
51 伍利 0 0 0 0 0 0
52 麦高文 0 0 0 0 0 0
53 杰森·马库斯 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2024-07-01 尼亚·约瑟夫 艾比安流浪
艾比安流浪
已签约
2023-02-01 尼亚·约瑟夫 斯坦豪斯摩尔
斯坦豪斯摩尔
已签约
2022-07-01 尼亚·约瑟夫 南部女王
南部女王
已签约
2020-05-31 尼亚·约瑟夫 安南竞技
安南竞技
租借结束
2018-07-01 尼亚·约瑟夫 汉密尔顿U20
汉密尔顿U20
已签约
2018-01-26 尼亚·约瑟夫 格拉斯哥流浪U17
格拉斯哥流浪U17
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2023-07-01 尼亚·约瑟夫 艾比安流浪
艾比安流浪
已签约
2022-07-01 尼亚·约瑟夫 斯坦豪斯摩尔
斯坦豪斯摩尔
已签约
2020-09-24 尼亚·约瑟夫 南部女王
南部女王
已签约
2019-07-13 尼亚·约瑟夫 安南竞技
安南竞技
租借
2018-01-26 尼亚·约瑟夫 汉密尔顿U20
汉密尔顿U20
已签约

足球热门球队

篮球热门球队