厦门-香港航班查询|厦门香港航班时刻表|厦门到香港机票预订 |
|
| 航班号: | CZ381 | 机型: | 737 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 10:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-HKG | 到达地:香港机场 [ 11:00 ] | 0 | - | 1234567 | 12月01日 - |
|
| 航班号: | CX351 | 机型: | EQV |
| 国泰航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 12:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-HKG | 到达地:香港机场 [ 13:45 ] | 0 | M | 1.3.5.. | 01月02日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | KA603 | 机型: | 320 |
| 港龙航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-HKG | 到达地:香港机场 [ 16:10 ] | 0 | M | 12345.7 | 01月05日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | MF8015 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-HKG | 到达地:香港机场 [ 18:40 ] | 0 | - | 123456. | 01月10日 - 02月25日 |
|
| 航班号: | MF8015 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-HKG | 到达地:香港机场 [ 18:40 ] | 0 | - | 123.567 | 01月02日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | MF8015 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-HKG | 到达地:香港机场 [ 18:40 ] | 0 | - | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | KA603 | 机型: | EQV |
| 港龙航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-HKG | 到达地:香港机场 [ 19:30 ] | 0 | M | .....6. | 01月07日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | KA605 | 机型: | EQV |
| 港龙航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 20:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-HKG | 到达地:香港机场 [ 21:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月05日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MF868 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 08:35 ] | 0 | - | ..3..6. | 01月11日 - |
| 航班号: | MF8009 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 12:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF868 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 08:35 ] | 0 | - | .....6. | 01月07日 - 01月07日 |
| 航班号: | MF8009 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 12:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3808 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 16:10 ] | 0 | - | 1234567 | 11月26日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ305 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:香港机场 [ 19:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由千叶航空网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|