厦门至重庆航班信息查询|厦门-重庆航班时刻表|厦门到重庆机票预定 |
|
| 航班号: | MF8403 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 10:50 ] | 1 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | MF8403 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 10:50 ] | 1 | M | 1.34.6. | 01月02日 - 01月16日 |
|
| 航班号: | CA4124 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 11:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 15:15 ] | 1 | - | ..3.567 | 01月13日 - 01月18日 |
|
| 航班号: | CA4124 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 11:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 15:15 ] | 1 | - | 1234567 | 01月02日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | MF8403 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 15:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 19:00 ] | 1 | - | .2....7 | 01月10日 - 01月24日 |
|
| 航班号: | MF8403 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 15:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-CKG | 到达地:重庆江北机场 [ 19:00 ] | 1 | - | .2....7 | 01月03日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | ZH9846 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 07:55 ] | 0 | - | 1.3.5.. | 12月26日 - 01月18日 |
| 航班号: | ZH9825 | 机型: | 739 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 10:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9846 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 07:55 ] | 0 | - | .2.4.67 | 12月24日 - 01月21日 |
| 航班号: | ZH9825 | 机型: | 739 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 10:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8401 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 08:30 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | MF8413 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 11:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8401 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 08:30 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | MF8413 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 11:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8401 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 08:30 ] | 0 | M | .2..5.. | 01月03日 - 01月10日 |
| 航班号: | MF8413 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 11:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8401 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 08:30 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | CA1759 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 11:35 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5672 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 09:35 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5421 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 16:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5662 | 机型: | 321 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 12:05 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月10日 |
| 航班号: | MU5423 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 18:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9254 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 10:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 11:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月06日 - 01月25日 |
| 航班号: | FM9547 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 18:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8918 | 机型: | JET |
| 四川航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 12:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 15:00 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 01月12日 |
| 航班号: | 3U8621 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 08:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7192 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:40 ] | 0 | - | 1234567 | 12月31日 - 03月24日 |
| 航班号: | HU7151 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 11:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5666 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 14:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 16:15 ] | 0 | M | 1234567 | 12月15日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5427 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 23:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4540 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 19:00 ] | 0 | - | ...4.6. | 01月05日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA4469 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 20:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8918 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 123..67 | 01月02日 - 01月09日 |
| 航班号: | 3U8621 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 08:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9260 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 19:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月05日 - 03月24日 |
| 航班号: | FM9545 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 10:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5670 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 19:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 21:15 ] | 0 | M | 123456. | 01月09日 - 01月19日 |
| 航班号: | MU5419 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 11:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5674 | 机型: | 321 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 21:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 23:15 ] | 0 | M | ....5.7 | 01月06日 - 01月08日 |
| 航班号: | MU5419 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 11:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由千叶航空网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|