厦门-北京航班查询、厦门北京航班时刻表、厦门飞北京打折机票 |
|
| 航班号: | MF8129 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 09:55 ] | 0 | M | 123.... | 01月04日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | MF8129 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 09:55 ] | 0 | M | ...456. | 01月12日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | MF8129 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 09:55 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | MF8129 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 09:55 ] | 0 | M | .2.456. | 01月03日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | CA978 | 机型: | 73G |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 11:05 ] | 0 | M | ..3..6. | 12月24日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1802 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 08:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 11:20 ] | 0 | M | 12.45.7 | 11月10日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | MF8101 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 10:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 13:15 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月19日 |
|
| 航班号: | CZ378 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 14:35 ] | 0 | M | 1234567 | 11月18日 - |
|
| 航班号: | HU7192 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 16:40 ] | 0 | - | 1234567 | 12月31日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MF8105 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 17:10 ] | 0 | M | .2.4.6. | 01月07日 - 01月31日 |
|
| 航班号: | MF8105 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 17:10 ] | 0 | M | 1...... | 01月02日 - 01月30日 |
|
| 航班号: | CA1834 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 18:40 ] | 0 | M | 1.3.567 | 12月30日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | CA1834 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 18:40 ] | 0 | M | .2.4... | 12月27日 - 03月23日 |
|
| 航班号: | MF8105 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 18:50 ] | 0 | - | ..3...7 | 01月11日 - 01月22日 |
|
| 航班号: | MF8105 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-PEK | 到达地:北京首都机场 [ 18:50 ] | 0 | - | ....5.7 | 01月08日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | ZH9846 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 07:55 ] | 0 | - | 1.3.5.. | 12月26日 - 01月18日 |
| 航班号: | ZH9959 | 机型: | 739 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9846 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 07:55 ] | 0 | - | .2.4.67 | 12月24日 - 01月21日 |
| 航班号: | ZH9959 | 机型: | 739 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5672 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 09:35 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5111 | 机型: | 321 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5662 | 机型: | 321 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 12:05 ] | 0 | M | 12....7 | 01月09日 - 01月17日 |
| 航班号: | MU5117 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5662 | 机型: | 321 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 12:05 ] | 0 | M | .....67 | 01月07日 - 01月08日 |
| 航班号: | MU5119 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9254 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 10:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 11:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月08日 - 03月25日 |
| 航班号: | FM9107 | 机型: | 767 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9254 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 10:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 11:55 ] | 0 | M | 1234.67 | 12月26日 - 01月07日 |
| 航班号: | FM9107 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4986 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 11:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 12:10 ] | 0 | M | 1234567 | 12月27日 - 01月12日 |
| 航班号: | CA1705 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4986 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 11:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 12:10 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | CA1705 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 15:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4124 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 11:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 12:50 ] | 0 | - | ..3.567 | 01月13日 - 01月18日 |
| 航班号: | CA1512 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4124 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 11:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 12:50 ] | 0 | - | 1234567 | 01月02日 - 01月12日 |
| 航班号: | CA1512 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5664 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 12:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 14:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 01月11日 |
| 航班号: | MU5121 | 机型: | 300 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 20:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5664 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 12:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 14:10 ] | 0 | M | ...456. | 01月12日 - 01月14日 |
| 航班号: | MU5121 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 20:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA958 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 14:50 ] | 0 | M | 1234567 | 12月31日 - 01月27日 |
| 航班号: | CA1709 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7852 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 13:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 16:05 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 01月06日 - 03月24日 |
| 航班号: | HU7881 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5666 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 14:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 16:15 ] | 0 | M | 1234567 | 12月15日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5129 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 22:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9260 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 19:50 ] | 0 | M | 1234567 | 12月11日 - 03月24日 |
| 航班号: | FM9401 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:05 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5670 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 19:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 21:15 ] | 0 | M | 123456. | 01月07日 - 01月19日 |
| 航班号: | MU5101 | 机型: | 738 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5674 | 机型: | 321 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 21:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 23:15 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 03月19日 |
| 航班号: | MU5101 | 机型: | 738 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由千叶航空网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|