厦门-烟台航班查询|厦门-烟台航班时刻表|厦门烟台机票查询 |
|
| 航班号: | MU5672 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 09:35 ] | 0 | M | ..3456. | 01月11日 - 01月14日 |
| 航班号: | MU5545 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 17:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5662 | 机型: | 321 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 12:05 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 01月10日 |
| 航班号: | MU5545 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 17:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8101 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 10:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:15 ] | 0 | M | ..3.5.7 | 01月06日 - 01月18日 |
| 航班号: | CA4852 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 20:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4986 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 11:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 14:15 ] | 1 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1176 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 16:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC4986 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 11:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 14:15 ] | 1 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
| 航班号: | SC1176 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 16:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC4986 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 11:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 14:15 ] | 1 | M | 1234567 | 12月31日 - 01月16日 |
| 航班号: | SC1182 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 21:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5664 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 12:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 14:10 ] | 0 | M | ....5.7 | 01月01日 - 03月24日 |
| 航班号: | MU5281 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 17:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8105 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:10 ] | 0 | M | .2.4... | 01月10日 - 01月31日 |
| 航班号: | CA4852 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 20:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8105 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:10 ] | 0 | M | .2.4... | 01月10日 - 01月31日 |
| 航班号: | CA4852 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 20:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5666 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 14:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 16:15 ] | 0 | M | 123.... | 01月03日 - 01月10日 |
| 航班号: | MU5547 | 机型: | 321 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 20:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5666 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 14:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 16:15 ] | 0 | M | ...4.6. | 12月29日 - 01月07日 |
| 航班号: | MU5547 | 机型: | 321 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 20:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8535 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 15:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 17:15 ] | 0 | - | ..3.5.. | 01月04日 - 01月18日 |
| 航班号: | CA4866 | 机型: | CR7 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 21:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8535 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 15:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 17:15 ] | 0 | - | ..3.5.. | 01月04日 - 01月18日 |
| 航班号: | CA4866 | 机型: | CR7 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 21:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8535 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 15:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 17:15 ] | 0 | - | ...4... | 01月05日 - 01月12日 |
| 航班号: | CA4866 | 机型: | CR7 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 21:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8557 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 19:10 ] | 1 | - | ...4.6. | 01月07日 - 01月26日 |
| 航班号: | CA1182 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 20:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8557 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 19:10 ] | 1 | - | .2..... | 01月03日 - 01月10日 |
| 航班号: | CA1182 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 20:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1834 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:40 ] | 0 | M | ....5.7 | 01月01日 - 01月13日 |
| 航班号: | SC4856 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 23:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8105 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:50 ] | 0 | - | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA4856 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 23:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8131 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 17:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 20:30 ] | 0 | M | ....5.7 | 01月13日 - 01月27日 |
| 航班号: | CA4856 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 23:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9260 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 19:50 ] | 0 | M | .....67 | 01月01日 - 03月19日 |
| 航班号: | FM9251 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 09:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9260 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 19:50 ] | 0 | M | 1...5.. | 12月26日 - 03月24日 |
| 航班号: | FM9251 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 09:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由千叶航空网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|