厦门至呼和浩特航班信息查询|厦门-呼和浩特航班时刻表|厦门飞呼和浩特打折机票 |
|
| 航班号: | CA978 | 机型: | 73G |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:05 ] | 0 | M | ..3..6. | 12月28日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1124 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 13:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1802 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 08:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:20 ] | 0 | M | 12.45.7 | 12月25日 - 01月27日 |
| 航班号: | CA1124 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 13:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8101 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 10:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:15 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月22日 |
| 航班号: | CA1112 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8101 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 10:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:15 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | CA1112 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8101 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 10:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:15 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月22日 |
| 航班号: | CA1112 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4555 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 13:00 ] | 0 | - | 1234567 | 01月10日 - 03月25日 |
| 航班号: | FM9137 | 机型: | CRJ |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 20:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1530 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:天津滨海机场 [ 14:40 ] | 0 | M | ..3...7 | 01月04日 - 01月29日 |
| 航班号: | CA4717 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 18:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8918 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 12:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 15:00 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | 3U8817 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 14:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7192 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:40 ] | 0 | - | 1234567 | 01月10日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7175 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7192 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:40 ] | 0 | - | 1234567 | 12月31日 - 01月08日 |
| 航班号: | HU7175 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7192 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:40 ] | 0 | - | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
| 航班号: | HU7175 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 22:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8535 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 15:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 17:15 ] | 0 | - | 1....6. | 01月09日 - 01月16日 |
| 航班号: | CA1554 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8535 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 15:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 17:15 ] | 0 | - | ...4... | 01月05日 - 01月12日 |
| 航班号: | CA1554 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1834 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:40 ] | 0 | M | 1.3.567 | 01月02日 - 01月14日 |
| 航班号: | CA1116 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1834 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:40 ] | 0 | M | .2..... | 01月03日 - 01月24日 |
| 航班号: | CA1116 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1834 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:40 ] | 0 | M | ...4... | 01月05日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1116 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8535 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 16:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 17:35 ] | 0 | - | .....6. | 01月07日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA1554 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 21:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8105 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:50 ] | 0 | - | ..3.5.7 | 01月11日 - 01月22日 |
| 航班号: | CA1102 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 22:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8105 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:50 ] | 0 | - | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA1102 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 22:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5668 | 机型: | M90 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 19:10 ] | 0 | M | 1234567 | 12月28日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5157 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 23:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8918 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 20:20 ] | 0 | M | .2...67 | 01月01日 - 01月07日 |
| 航班号: | 3U8817 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 14:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U8918 | 机型: | 320 |
| 四川航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1...5.. | 01月09日 - 01月13日 |
| 航班号: | 3U8809 | 机型: | ERJ |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 18:35 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8131 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 17:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 20:30 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 01月24日 |
| 航班号: | CA1130 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:呼和浩特白塔机场 [ 23:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由千叶航空网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|