厦门至青岛航班查询|厦门至青岛航班时刻表|厦门到青岛飞机票信息 |
|
| 航班号: | MF8525 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 10:30 ] | 1 | M | .2.45.. | 01月10日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | MF8525 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 10:30 ] | 1 | M | ....56. | 01月06日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | MF8525 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 10:30 ] | 1 | M | 1.34..7 | 01月05日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | CA4710 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:00 ] | 1 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | SC4710 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:00 ] | 1 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ6260 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 20:00 ] | 1 | - | .23.5.7 | 01月04日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | CZ6260 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 20:00 ] | 1 | - | 1234567 | 01月11日 - 01月21日 |
|
| 航班号: | CZ6260 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-TAO | 到达地:青岛流亭机场 [ 20:00 ] | 1 | - | 12.4.6. | 01月03日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | MF8515 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:宁波栎社机场 [ 08:25 ] | 0 | M | ...45.. | 01月12日 - 01月13日 |
| 航班号: | MF8523 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 11:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8515 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:宁波栎社机场 [ 08:25 ] | 0 | M | .23..67 | 01月07日 - 01月11日 |
| 航班号: | MF8523 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 11:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8515 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:宁波栎社机场 [ 08:25 ] | 0 | M | 1...5.. | 01月06日 - 01月09日 |
| 航班号: | MF8523 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 11:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5672 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 09:35 ] | 0 | M | ....5.. | 12月09日 - 03月24日 |
| 航班号: | MU5537 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 12:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5672 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 08:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 09:35 ] | 0 | M | 1234.67 | 12月18日 - 01月15日 |
| 航班号: | MU5539 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 13:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA978 | 机型: | 73G |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 08:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:05 ] | 0 | M | ..3..6. | 12月31日 - 03月25日 |
| 航班号: | SC4654 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 14:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1802 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 08:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:20 ] | 0 | M | 12.45.7 | 01月05日 - 03月24日 |
| 航班号: | SC4654 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 14:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9254 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 10:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 11:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月10日 - 02月10日 |
| 航班号: | FM9197 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9254 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 10:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 11:55 ] | 0 | M | 1234567 | 11月15日 - 01月09日 |
| 航班号: | FM9437 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8101 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 10:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:15 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月19日 |
| 航班号: | CA1571 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 18:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4986 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 11:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 12:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月08日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4680 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4555 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 13:00 ] | 0 | - | 1234567 | 01月05日 - 01月14日 |
| 航班号: | CA4664 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4710 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:宁波栎社机场 [ 13:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
| 航班号: | SC4710 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5664 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 12:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 14:10 ] | 0 | M | 1234.6. | 12月03日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5537 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 16:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA958 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 14:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 01月11日 |
| 航班号: | CA4742 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 19:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA958 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 14:50 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 01月12日 |
| 航班号: | CA4742 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 20:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8105 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:10 ] | 0 | M | 1...... | 01月02日 - 01月23日 |
| 航班号: | CA4656 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8105 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:10 ] | 0 | M | .2.4.6. | 01月07日 - 01月31日 |
| 航班号: | CA4656 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5666 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 14:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 16:15 ] | 0 | M | 1234.6. | 12月31日 - 01月18日 |
| 航班号: | MU5543 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5666 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 14:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 16:15 ] | 0 | M | ....5.7 | 01月01日 - 03月24日 |
| 航班号: | MU5543 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 20:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1834 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:40 ] | 0 | M | 1..4... | 12月29日 - 01月30日 |
| 航班号: | CA1555 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 22:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1834 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:40 ] | 0 | M | ..3.567 | 01月01日 - 01月14日 |
| 航班号: | SC4660 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 23:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1834 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:40 ] | 0 | M | .2..... | 01月03日 - 03月21日 |
| 航班号: | SC4660 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 23:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8105 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:50 ] | 0 | - | ....5.7 | 01月08日 - 01月13日 |
| 航班号: | CA4660 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 23:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8105 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:50 ] | 0 | - | ..3...7 | 01月11日 - 01月15日 |
| 航班号: | CA4660 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 23:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9260 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 19:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 03月24日 |
| 航班号: | FM9231 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 09:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5670 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 19:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 21:15 ] | 0 | M | 12.4.67 | 12月31日 - 01月07日 |
| 航班号: | MU5533 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 09:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5670 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 19:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 21:15 ] | 0 | M | 12.456. | 01月09日 - 01月19日 |
| 航班号: | MU5533 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 09:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5674 | 机型: | 321 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 21:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 23:15 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 03月19日 |
| 航班号: | MU5533 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 09:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由千叶航空网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|