厦门至郑州航班查询、厦门-郑州航班时刻表、厦门到郑州飞机票信息 |
|
| 航班号: | MF8209 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-CGO | 到达地:郑州新郑机场 [ 09:20 ] | 0 | M | .2..5.7 | 01月01日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | MF8311 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-CGO | 到达地:郑州新郑机场 [ 09:50 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 01月26日 |
|
| 航班号: | CZ6982 | 机型: | 737 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 16:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-CGO | 到达地:郑州新郑机场 [ 18:30 ] | 0 | M | ...4... | 01月05日 - 03月23日 |
|
| 航班号: | CZ6982 | 机型: | 737 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 16:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-CGO | 到达地:郑州新郑机场 [ 18:30 ] | 0 | M | .2..5.7 | 12月18日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CZ3306K | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 19:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-CGO | 到达地:郑州新郑机场 [ 22:55 ] | 1 | - | .2.4.6. | 12月20日 - 01月21日 |
|
| 航班号: | CZ3840 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 19:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| XMN-CGO | 到达地:郑州新郑机场 [ 22:55 ] | 1 | - | 1.3.5.7 | 12月18日 - 01月23日 |
|
| 航班号: | ZH9846 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 07:55 ] | 0 | - | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | ZH9949A | 机型: | 737 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 10:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9846 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 07:55 ] | 0 | - | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | ZH9949A | 机型: | 737 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 10:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9846 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 07:55 ] | 0 | - | 1...5.. | 01月13日 - 01月16日 |
| 航班号: | ZH9949A | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 09:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 11:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9846 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 07:55 ] | 0 | - | ......7 | 01月08日 - 01月15日 |
| 航班号: | ZH9949A | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 09:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 11:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9846 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 07:55 ] | 0 | - | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
| 航班号: | ZH9807 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 15:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9846 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 07:55 ] | 0 | - | ...4.6. | 01月07日 - 01月12日 |
| 航班号: | ZH9807 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 15:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8129 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:55 ] | 0 | M | 123.... | 01月04日 - 01月11日 |
| 航班号: | CA1325 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 13:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8129 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:55 ] | 0 | M | ...456. | 01月12日 - 01月14日 |
| 航班号: | CA1325 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 13:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8129 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:55 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA1325 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 13:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8129 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 07:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:55 ] | 0 | M | ...456. | 01月05日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA1325 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 13:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ378 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:35 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ3178 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 18:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8061 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 13:05 ] | 0 | M | .2..... | 01月03日 - 01月10日 |
| 航班号: | MF8329 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 15:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8061 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 13:05 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | MF8329 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 15:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5664 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 12:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 14:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月06日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5395 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 19:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8069 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:厦门高崎机场 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 14:25 ] | 0 | M | 1...... | 01月02日 - 01月09日 |
| 航班号: | MF8329 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:郑州新郑机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由千叶航空网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|