沈阳-哈尔滨航班查询、沈阳到哈尔滨航班时刻表、沈阳到哈尔滨机票预定 |
|
| 航班号: | CA4897 | 机型: | CR7 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 09:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 10:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月10日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA4897 | 机型: | CR7 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 09:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 10:55 ] | 0 | M | 1234567 | 12月31日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | SC4897 | 机型: | CR7 |
| 山东航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 09:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 10:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月10日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | SC4897 | 机型: | CR7 |
| 山东航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 09:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 10:55 ] | 0 | M | 1234567 | 12月28日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | CZ6761 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 15:00 ] | 0 | - | 1234567 | 01月13日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ6761 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 15:00 ] | 0 | - | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | CZ6761 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 15:00 ] | 0 | - | 1234567 | 12月31日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | CZ6310 | 机型: | 300 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 20:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-HRB | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 21:50 ] | 0 | - | 1234567 | 12月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ6101 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:10 ] | 0 | - | 1234567 | 01月10日 - 01月21日 |
| 航班号: | CZ6202 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 12:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6101 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:10 ] | 0 | - | 1.3.5.7 | 01月02日 - 01月08日 |
| 航班号: | CZ6202 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 12:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6101 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:10 ] | 0 | - | 12.4.6. | 01月03日 - 01月09日 |
| 航班号: | CZ6202 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 12:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1654 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:35 ] | 0 | M | ..3.... | 01月04日 - 03月22日 |
| 航班号: | CA1623 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 13:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1654 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:35 ] | 0 | M | 1.....7 | 12月26日 - 03月20日 |
| 航班号: | CA1623 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 13:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1654 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:35 ] | 0 | M | .2.456. | 12月27日 - 02月02日 |
| 航班号: | CA1623 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 13:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6109 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:10 ] | 0 | - | 1234567 | 01月04日 - 01月30日 |
| 航班号: | CZ6218 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 13:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA175 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:10 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | CA1611 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA175 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:10 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | CA1611 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA175 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:10 ] | 0 | M | 1..4.6. | 01月05日 - 01月09日 |
| 航班号: | CA1611 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA175 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:10 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 01月12日 |
| 航班号: | CA1611 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1652 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:10 ] | 0 | M | ..3...7 | 01月04日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA1611 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1652 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:10 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | CA1611 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6111 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 13:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:10 ] | 0 | - | 1.34... | 01月05日 - 01月11日 |
| 航班号: | CZ6204 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6111 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 13:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:10 ] | 0 | - | .2...6. | 01月03日 - 01月07日 |
| 航班号: | CZ6204 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6111 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 13:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:10 ] | 0 | - | 1234567 | 01月12日 - 01月20日 |
| 航班号: | CZ6204 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6111 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 13:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:10 ] | 0 | - | .23.5.7 | 01月04日 - 01月10日 |
| 航班号: | CZ6204 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 17:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1656 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 01月23日 |
| 航班号: | CA1639 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 22:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6107 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:10 ] | 0 | - | ...45.. | 01月13日 - 01月19日 |
| 航班号: | CZ6206 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 22:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6107 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:10 ] | 0 | - | 1.34... | 01月05日 - 01月11日 |
| 航班号: | CZ6206 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 22:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6107 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:10 ] | 0 | - | .2...6. | 01月03日 - 01月07日 |
| 航班号: | CZ6206 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 22:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6107 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:10 ] | 0 | - | ...4.6. | 01月12日 - 01月14日 |
| 航班号: | CZ6206 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 22:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6107 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:10 ] | 0 | - | .23.5.7 | 01月04日 - 01月10日 |
| 航班号: | CZ6206 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:哈尔滨阎家岗机场 [ 22:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由千叶航空网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|