沈阳到深圳航班信息、沈阳-深圳航班时刻表、沈阳到深圳飞机票预订 |
|
| 航班号: | CZ6309 | 机型: | 300 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 10:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 14:35 ] | 0 | M | 1234567 | 12月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | ZH9828 | 机型: | 320 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:00 ] | 0 | - | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | ZH9898 | 机型: | 73G |
| 深圳航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 12:45 ] | 1 | - | 1234567 | 01月02日 - 01月28日 |
|
| 航班号: | CZ6311 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 13:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 17:45 ] | 1 | - | 1234567 | 12月26日 - 01月24日 |
|
| 航班号: | ZH9842 | 机型: | 73G |
| 深圳航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 20:45 ] | 1 | - | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1654 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:35 ] | 0 | M | 1234567 | 11月28日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA1313 | 机型: | 320 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 14:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5602 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 08:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 10:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5345 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 17:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6109 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:10 ] | 0 | - | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ3152 | 机型: | 777 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 16:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA931 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 09:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:10 ] | 0 | M | ..3.5.. | 01月11日 - 01月20日 |
| 航班号: | CA1303 | 机型: | 744 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 16:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA931 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 09:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:10 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 01月19日 |
| 航班号: | CA1303 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 16:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA931 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 09:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:10 ] | 0 | M | 12.4.6. | 01月02日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA1303 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 16:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA931 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 09:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:10 ] | 0 | M | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
| 航班号: | CA1303 | 机型: | 340 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 16:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA931 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 09:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:10 ] | 0 | M | .2....7 | 01月08日 - 01月10日 |
| 航班号: | CA1303 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 16:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6103 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 11:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:10 ] | 0 | - | 1234567 | 01月04日 - 01月27日 |
| 航班号: | CZ3160 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 17:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9182 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 13:25 ] | 0 | M | 1.3.56. | 01月09日 - 01月25日 |
| 航班号: | FM9377 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5608 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 14:05 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 03月24日 |
| 航班号: | MU5323 | 机型: | 340 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 20:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5608 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 14:05 ] | 0 | M | .234.6. | 01月03日 - 01月07日 |
| 航班号: | MU5323 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 20:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5608 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 14:05 ] | 0 | M | .2....7 | 01月10日 - 03月21日 |
| 航班号: | MU5323 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 20:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5608 | 机型: | 321 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 14:05 ] | 0 | M | ..34..7 | 01月08日 - 01月12日 |
| 航班号: | MU5323 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 20:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA175 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:10 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月27日 |
| 航班号: | CA1357 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA175 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:10 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | CA1357 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA175 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:10 ] | 0 | M | 1..4.6. | 01月02日 - 01月19日 |
| 航班号: | CA1357 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1652 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:10 ] | 0 | M | ..3...7 | 01月01日 - 03月22日 |
| 航班号: | CA1357 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6469 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 17:20 ] | 1 | - | ...4... | 01月12日 - 01月19日 |
| 航班号: | CZ3226 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 22:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6105 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:10 ] | 0 | - | 1234567 | 01月03日 - 01月28日 |
| 航班号: | CZ3190 | 机型: | 777 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 22:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5606 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 17:10 ] | 0 | M | ..3.... | 12月21日 - 02月01日 |
| 航班号: | MU5343 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 23:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5606 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 17:10 ] | 0 | M | ..3.... | 12月21日 - 02月01日 |
| 航班号: | MU5343 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 23:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5606 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 17:10 ] | 0 | M | .2..5.7 | 12月09日 - 01月31日 |
| 航班号: | MU5343 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 23:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6107 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 18:10 ] | 0 | - | 1234567 | 01月03日 - 01月29日 |
| 航班号: | CZ3192 | 机型: | 777 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 23:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由千叶航空网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|