沈阳到厦门航班查询|沈阳-厦门航班时刻表|沈阳-厦门飞机票预定 |
|
| 航班号: | HU7048 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 13:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 16:55 ] | 0 | M | 1234567 | 12月21日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ6509K | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 18:10 ] | 1 | M | 1.3.5.. | 12月26日 - 02月01日 |
|
| 航班号: | CZ6509 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 18:10 ] | 1 | M | .2.4.67 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MF8062 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 21:15 ] | 1 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月18日 |
|
| 航班号: | MF8062 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 21:15 ] | 1 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | MF8062 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-XMN | 到达地:厦门高崎机场 [ 21:15 ] | 1 | M | .23.5.7 | 01月04日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | CA1654 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:35 ] | 0 | M | 123.... | 01月04日 - 01月11日 |
| 航班号: | MF8130 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 13:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1654 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:35 ] | 0 | M | ...456. | 01月12日 - 01月14日 |
| 航班号: | MF8130 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 13:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1654 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:35 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | MF8130 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 13:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1654 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:35 ] | 0 | M | .2.456. | 01月03日 - 01月07日 |
| 航班号: | MF8130 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 13:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5602 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 08:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 10:50 ] | 0 | M | 1234567 | 12月28日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5667 | 机型: | M90 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 16:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA931 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 09:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:10 ] | 0 | M | .2.4... | 01月12日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA1833 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 14:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA931 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 09:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:10 ] | 0 | M | ..3.56. | 01月11日 - 01月14日 |
| 航班号: | CA1833 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 14:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA931 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 09:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:10 ] | 0 | M | 1234.67 | 01月02日 - 01月10日 |
| 航班号: | CA1833 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 14:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8056 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 11:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 13:10 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | MF8526 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 14:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5608 | 机型: | 321 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 14:05 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | MU5673 | 机型: | 321 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 20:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5608 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 14:05 ] | 0 | M | .234.6. | 01月03日 - 01月07日 |
| 航班号: | MU5671 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 21:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5608 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 14:05 ] | 0 | M | 1.3456. | 01月13日 - 01月19日 |
| 航班号: | MU5671 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 21:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5608 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 14:05 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 03月21日 |
| 航班号: | MU5671 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 21:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5608 | 机型: | 321 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 14:05 ] | 0 | M | ..34... | 01月11日 - 01月12日 |
| 航班号: | MU5671 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 21:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA175 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:10 ] | 0 | M | .2..5.. | 01月13日 - 01月17日 |
| 航班号: | MF8102 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 16:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA175 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:10 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | MF8102 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 16:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA175 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:10 ] | 0 | M | 1..4.6. | 01月02日 - 01月19日 |
| 航班号: | MF8102 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 16:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1652 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:10 ] | 0 | M | ..3...7 | 01月04日 - 01月18日 |
| 航班号: | MF8102 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 16:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6111 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 13:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:10 ] | 0 | - | 1234567 | 12月31日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ377 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 19:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA983 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:40 ] | 0 | M | 1...... | 01月02日 - 01月30日 |
| 航班号: | MF8106 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 20:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA983 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:40 ] | 0 | M | .....6. | 01月07日 - 01月21日 |
| 航班号: | MF8106 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 20:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1628 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:40 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 01月31日 |
| 航班号: | MF8106 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 20:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1628 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:40 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 01月26日 |
| 航班号: | MF8106 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 20:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9842 | 机型: | 73G |
| 深圳航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 20:45 ] | 1 | - | .2.4..7 | 01月03日 - 01月17日 |
| 航班号: | ZH9845 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 22:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9842 | 机型: | 73G |
| 深圳航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 20:45 ] | 1 | - | 1.3.56. | 01月02日 - 01月20日 |
| 航班号: | ZH9845 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 22:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1656 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:55 ] | 0 | M | ..3...7 | 01月11日 - 01月22日 |
| 航班号: | MF8106 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 22:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1656 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:55 ] | 0 | M | ....5.7 | 01月08日 - 01月13日 |
| 航班号: | MF8106 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 22:20 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1656 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:55 ] | 0 | M | 1..4.6. | 01月05日 - 01月28日 |
| 航班号: | CA1801 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 22:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8062 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 19:10 ] | 0 | M | .2..5.7 | 01月06日 - 01月13日 |
| 航班号: | MF8146 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 23:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9184 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 17:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 18:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 03月24日 |
| 航班号: | FM9253 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 09:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由千叶航空网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|