沈阳上海航班时刻表,沈阳到上海航班时刻表,沈阳-上海飞机票预定 |
|
| 航班号: | CZ6503 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 10:15 ] | 0 | M | 123456. | 01月09日 - 01月27日 |
|
| 航班号: | CZ6503 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 10:15 ] | 0 | M | ......7 | 01月01日 - 03月19日 |
|
| 航班号: | MU5602 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 08:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 10:50 ] | 0 | M | 12.4... | 12月06日 - 02月02日 |
|
| 航班号: | MU5602 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 08:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 10:50 ] | 0 | M | .....6. | 12月03日 - 01月28日 |
|
| 航班号: | MU5602 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 08:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 10:50 ] | 0 | M | ..3.5.7 | 12月02日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | FM9182 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 13:25 ] | 0 | M | 1.3.56. | 01月09日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5608 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 14:05 ] | 0 | M | ..3.5.. | 01月13日 - 01月27日 |
|
| 航班号: | MU5608 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 14:05 ] | 0 | M | .2....7 | 01月10日 - 01月24日 |
|
| 航班号: | MU5608 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 14:05 ] | 0 | M | .23456. | 01月03日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | MU5608 | 机型: | 321 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 14:05 ] | 0 | M | ..34..7 | 01月08日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | CZ6507 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 14:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 01月28日 |
|
| 航班号: | CZ6501 | 机型: | 300 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 17:10 ] | 0 | M | 1234567 | 12月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5606 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 17:10 ] | 0 | M | ..3.... | 12月21日 - 02月01日 |
|
| 航班号: | MU5606 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 17:10 ] | 0 | M | .2..5.7 | 12月09日 - 01月31日 |
|
| 航班号: | MU5606 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 17:10 ] | 0 | M | 1..4.6. | 12月01日 - 01月30日 |
|
| 航班号: | FM9184 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 17:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 18:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ6505 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 18:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-SHA | 到达地:上海浦东机场 [ 20:10 ] | 0 | M | 1234567 | 12月30日 - 01月27日 |
|
| 航班号: | CA1654 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:35 ] | 0 | M | 1234567 | 12月11日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA3108 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 12:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1654 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:35 ] | 0 | M | 1234567 | 11月17日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA3116 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 13:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA931 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 09:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:10 ] | 0 | M | ..3..6. | 01月11日 - 01月21日 |
| 航班号: | CA919 | 机型: | 763 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 14:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA931 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 09:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:10 ] | 0 | M | ..3..6. | 01月04日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA919 | 机型: | 763 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 14:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA931 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 09:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:10 ] | 0 | M | 123.567 | 01月11日 - 01月18日 |
| 航班号: | CA1517 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 15:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA931 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 09:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:10 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 01月19日 |
| 航班号: | CA1517 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 15:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA931 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 09:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:10 ] | 0 | M | 123..67 | 01月03日 - 01月10日 |
| 航班号: | CA1517 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 15:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA175 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:10 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | CA985 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 16:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA175 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:10 ] | 0 | M | ...4.6. | 01月05日 - 01月26日 |
| 航班号: | CA985 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 16:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1652 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:10 ] | 0 | M | ..3...7 | 12月18日 - 03月22日 |
| 航班号: | CA177 | 机型: | 777 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 16:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA175 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:10 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月20日 |
| 航班号: | CA1515 | 机型: | 772 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 17:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA175 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:10 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | CA1515 | 机型: | 772 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 17:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA175 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:10 ] | 0 | M | 1..4.6. | 01月09日 - 01月19日 |
| 航班号: | CA1515 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 17:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA175 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:10 ] | 0 | M | 1....6. | 01月02日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA1515 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 17:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1652 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:10 ] | 0 | M | ..3...7 | 01月01日 - 01月11日 |
| 航班号: | CA1515 | 机型: | 772 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 17:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4638 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 14:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:55 ] | 0 | M | 1.3...7 | 01月01日 - 01月08日 |
| 航班号: | FM9198 | 机型: | CRJ |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 21:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4638 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 16:25 ] | 0 | M | 1...5.. | 01月06日 - 01月09日 |
| 航班号: | FM9198 | 机型: | CRJ |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 21:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4638 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 16:25 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | FM9234 | 机型: | 767 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 22:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA983 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:40 ] | 0 | M | ..3.5.. | 01月13日 - 01月18日 |
| 航班号: | CA1549 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 20:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA983 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:40 ] | 0 | M | ..3.5.. | 01月13日 - 01月18日 |
| 航班号: | CA1549 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 20:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1628 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:40 ] | 0 | M | .2..... | 01月03日 - 01月10日 |
| 航班号: | CA1549 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 20:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1628 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:40 ] | 0 | M | ...4... | 01月05日 - 01月12日 |
| 航班号: | CA1549 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 20:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA983 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:40 ] | 0 | M | 1...... | 01月02日 - 03月20日 |
| 航班号: | CA175 | 机型: | 767 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 20:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA983 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:40 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA175 | 机型: | 767 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 20:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA983 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:40 ] | 0 | M | 1....6. | 01月02日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA3106 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 20:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4638 | 机型: | CRJ |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 17:05 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | FM9234 | 机型: | 767 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 22:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4898 | 机型: | CR7 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 17:30 ] | 0 | M | .2345.7 | 01月01日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA4865 | 机型: | CR7 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC4898 | 机型: | CR7 |
| 山东航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 17:30 ] | 0 | - | .2345.7 | 01月10日 - 03月24日 |
| 航班号: | SC4865 | 机型: | CR7 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC4898 | 机型: | CR7 |
| 山东航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 16:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 17:30 ] | 0 | - | .23...7 | 12月28日 - 01月08日 |
| 航班号: | SC4865 | 机型: | CR7 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1656 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 17:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 01月23日 |
| 航班号: | CA3112 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 21:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1636 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234.6. | 01月02日 - 01月10日 |
| 航班号: | CA1589 | 机型: | 744 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 22:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1636 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:30 ] | 0 | M | ..3.5.7 | 01月08日 - 01月29日 |
| 航班号: | CA1589 | 机型: | 744 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 22:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1636 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 12.4.6. | 01月12日 - 01月28日 |
| 航班号: | CA1589 | 机型: | 744 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 22:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1636 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234.6. | 01月02日 - 01月10日 |
| 航班号: | CA3113 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 23:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1636 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:30 ] | 0 | M | ..3.5.7 | 01月06日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA3113 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 23:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1636 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 12.4.6. | 01月12日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA3113 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 23:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6503 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 10:15 ] | 0 | M | 123456. | 01月09日 - 01月27日 |
|
| 航班号: | CZ6503 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 10:15 ] | 0 | M | ......7 | 01月01日 - 03月19日 |
|
| 航班号: | MU5602 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 08:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 10:50 ] | 0 | M | 12.4... | 12月06日 - 02月02日 |
|
| 航班号: | MU5602 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 08:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 10:50 ] | 0 | M | .....6. | 12月03日 - 01月28日 |
|
| 航班号: | MU5602 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 08:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 10:50 ] | 0 | M | ..3.5.7 | 12月02日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | FM9182 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 13:25 ] | 0 | M | 1.3.56. | 01月09日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5608 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 14:05 ] | 0 | M | ..3.5.. | 01月13日 - 01月27日 |
|
| 航班号: | MU5608 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 14:05 ] | 0 | M | .2....7 | 01月10日 - 01月24日 |
|
| 航班号: | MU5608 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 14:05 ] | 0 | M | .23456. | 01月03日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | MU5608 | 机型: | 321 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 14:05 ] | 0 | M | ..34..7 | 01月08日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | CZ6507 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 14:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 01月28日 |
|
| 航班号: | CZ6501 | 机型: | 300 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-PVG | 到达地:上海浦东机场 [ 17:10 ] | 0 | M | 1234567 | 12月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5606 | 机型: | 320 |
