沈阳到贵阳航班查询,沈阳-贵阳航班时刻表,沈阳到贵阳飞机票信息 |
|
| 航班号: | CZ6451 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 13:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHE-KWE | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 18:40 ] | 1 | M | .2...6. | 01月10日 - 01月24日 |
|
| 航班号: | KL3857 | 机型: | 321 |
| 荷兰皇家航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:10 ] | 0 | - | 1.3..6. | 01月04日 - 03月25日 |
| 航班号: | KL3839 | 机型: | 737 |
| 荷兰皇家航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 14:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1654 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:35 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4162 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 14:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6109 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:10 ] | 0 | - | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ3682 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 14:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | KL3855 | 机型: | M90 |
| 荷兰皇家航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:10 ] | 0 | - | .2.45.7 | 01月05日 - 03月24日 |
| 航班号: | KL3839 | 机型: | 737 |
| 荷兰皇家航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 14:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6405 | 机型: | 300 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 10:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长沙黄花机场 [ 13:50 ] | 0 | M | .2.4.6. | 12月27日 - 01月26日 |
| 航班号: | CZ3656 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 17:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA175 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:10 ] | 0 | M | .2..5.. | 01月13日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA4164 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 18:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA175 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:10 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | CA4164 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 18:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA175 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:10 ] | 0 | M | 1..4.6. | 01月02日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4164 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 18:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1652 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:10 ] | 0 | M | ..3.... | 11月30日 - 03月22日 |
| 航班号: | CA4164 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 18:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1652 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:10 ] | 0 | M | ......7 | 11月20日 - 03月19日 |
| 航班号: | CA4164 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 18:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6105 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:10 ] | 0 | - | 1234567 | 01月03日 - 01月28日 |
| 航班号: | CZ3688 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 21:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8062 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 21:15 ] | 1 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | MF8489 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 17:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8062 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 21:15 ] | 1 | M | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | MF8427 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 19:30 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8062 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 21:15 ] | 1 | M | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | MF8427 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 19:30 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8064 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 19:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 23:45 ] | 1 | M | ...4... | 01月12日 - 01月26日 |
| 航班号: | MF8421 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 20:05 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由千叶航空网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|