沈阳-桂林航班查询|沈阳-桂林航班时刻表|沈阳到桂林飞机票查询 |
|
| 航班号: | CZ6387 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 10:00 ] | 0 | M | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
| 航班号: | CZ3254 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 23:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8056 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 11:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 13:10 ] | 0 | M | 1...... | 01月09日 - 01月16日 |
| 航班号: | MF8532 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 21:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6451 | 机型: | M90 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 13:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南京禄口机场 [ 15:50 ] | 0 | M | .2...6. | 01月10日 - 01月21日 |
| 航班号: | CZ3254 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 23:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8062 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:杭州萧山机场 [ 19:10 ] | 0 | M | ....5.. | 12月30日 - 01月20日 |
| 航班号: | MF8532 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 21:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1654 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:35 ] | 0 | M | 1.34567 | 01月06日 - 01月14日 |
| 航班号: | CA1327 | 机型: | 320 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 16:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA4382 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 22:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA931 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 09:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:10 ] | 0 | M | 1..45.7 | 01月13日 - 01月26日 |
| 航班号: | CA1201 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 16:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1227 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 19:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA931 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 09:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:10 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 01月12日 |
| 航班号: | CA1201 | 机型: | 763 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 16:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1227 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 19:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA931 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 09:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:10 ] | 0 | M | .23..6. | 01月11日 - 01月24日 |
| 航班号: | CA1201 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 16:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1227 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 19:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA931 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 09:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:10 ] | 0 | M | 1..45.7 | 01月01日 - 01月09日 |
| 航班号: | CA1201 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 16:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1227 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 19:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA931 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:沈阳桃仙机场 [ 09:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:10 ] | 0 | M | .23..6. | 12月31日 - 01月10日 |
| 航班号: | CA1201 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 16:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
| 航班号: | CA1227 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:桂林两江机场 [ 19:55 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由千叶航空网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|