桂林-福州航班查询/桂林-福州航班时刻表/桂林到福州飞机票预订 |
|
| 航班号: | MF8422 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 22:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KWL-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 23:55 ] | 0 | M | ..3.5.. | 01月06日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | MF8422 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 22:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KWL-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 23:55 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月27日 |
|
| 航班号: | MF8422 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 22:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KWL-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 23:55 ] | 0 | M | 1.3.... | 01月04日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | CZ3231 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 09:35 ] | 0 | - | 1.3.5.. | 01月13日 - 03月24日 |
| 航班号: | CZ3505 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 14:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3231 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 09:35 ] | 0 | - | 1.3.5.. | 01月04日 - 01月09日 |
| 航班号: | CZ3505 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 14:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3237 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 08:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 09:50 ] | 0 | - | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | CZ3577 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 19:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ333 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 11:00 ] | 0 | M | .2.4.67 | 10月30日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ3505 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 14:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5380 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 14:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 16:20 ] | 0 | M | 1234567 | 12月30日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5597 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 23:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9838 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 21:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 22:35 ] | 0 | - | ..34.67 | 12月31日 - 01月08日 |
| 航班号: | ZH9861 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 08:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9886 | 机型: | 739 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 22:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 23:40 ] | 0 | - | 123456. | 01月09日 - 01月14日 |
| 航班号: | ZH9861 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 08:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由千叶航空网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|