桂林大连航班时刻表/桂林至大连航班时刻表/桂林-大连飞机票预定 |
|
| 航班号: | CZ3255 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KWL-DLC | 到达地:大连周水子机场 [ 15:40 ] | 1 | M | 1...5.. | 01月02日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | CZ3231 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 09:35 ] | 0 | - | 1234567 | 12月29日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ3607 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 10:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:大连周水子机场 [ 14:50 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3281 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 09:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 11:50 ] | 0 | M | 1234567 | 12月04日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ6122 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:大连周水子机场 [ 16:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ333 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 10:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 11:00 ] | 0 | M | .2.4.67 | 12月31日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ6362 | 机型: | 300 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:大连周水子机场 [ 18:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1312 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:15 ] | 0 | M | ..3.56. | 12月28日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA1699 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:大连周水子机场 [ 21:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1312 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:15 ] | 0 | M | .2.4... | 01月10日 - 01月12日 |
| 航班号: | CA1699 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:大连周水子机场 [ 21:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1312 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:15 ] | 0 | M | .2.4..7 | 12月27日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA1699 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:大连周水子机场 [ 21:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1312 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:15 ] | 0 | M | ..3.5.. | 01月11日 - 01月13日 |
| 航班号: | CA1699 | 机型: | 767 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:大连周水子机场 [ 21:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5380 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 14:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 16:20 ] | 0 | M | 1234567 | 12月30日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5659 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:大连周水子机场 [ 22:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由千叶航空网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|