桂林-深圳航班查询、桂林到深圳航班时刻表、桂林深圳机票查询 |
|
| 航班号: | CZ3237 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 08:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KWL-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 09:50 ] | 0 | - | ....5.7 | 01月08日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CZ3237 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 08:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KWL-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 09:50 ] | 0 | - | .2.4... | 01月03日 - 02月02日 |
|
| 航班号: | CZ3237 | 机型: | 735 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 08:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KWL-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 09:50 ] | 0 | - | 1.3..6. | 01月02日 - 01月30日 |
|
| 航班号: | CZ3952 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KWL-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 21:55 ] | 0 | - | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | ZH9838 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 21:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KWL-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 22:35 ] | 0 | - | 1.34.67 | 12月31日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | ZH9886 | 机型: | 739 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 22:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| KWL-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 23:40 ] | 0 | - | 1234567 | 01月09日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7335 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 11:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 12:25 ] | 0 | - | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | HU7017 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 14:15 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7335 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 11:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 12:25 ] | 0 | - | ......7 | 01月08日 - 03月19日 |
| 航班号: | HU7057 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 14:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7032 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 21:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 22:20 ] | 0 | - | .....6. | 01月07日 - 03月18日 |
| 航班号: | HU7241 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 09:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7032 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:桂林两江机场 [ 21:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 22:20 ] | 0 | - | .2.4... | 12月27日 - 03月23日 |
| 航班号: | HU7241 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 09:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由千叶航空网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|