长春到广州航班信息,长春广州航班时刻表,长春到广州飞机票查询 |
|
| 航班号: | HU7132 | 机型: | 737 |
| 海南航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 13:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CGQ-CAN | 到达地:广州白云机场 [ 17:10 ] | 0 | - | .2.4.6. | 01月03日 - 01月31日 |
|
| 航班号: | ZH9658 | 机型: | 73G |
| 深圳航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CGQ-CAN | 到达地:广州白云机场 [ 17:30 ] | 0 | - | 1.3.5.. | 10月31日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CZ6341 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| CGQ-CAN | 到达地:广州白云机场 [ 13:55 ] | 1 | M | 1234567 | 11月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ6441 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 10:10 ] | 0 | M | .2.4... | 12月22日 - 03月23日 |
| 航班号: | CZ3510 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 15:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6145 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:30 ] | 0 | - | ..34... | 01月04日 - 03月23日 |
| 航班号: | CZ3102 | 机型: | 777 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 15:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6145 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:30 ] | 0 | - | 12..567 | 12月23日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ3102 | 机型: | 777 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 15:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | KL3847 | 机型: | 321 |
| 荷兰皇家航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:30 ] | 0 | - | .2.45.7 | 12月29日 - 03月23日 |
| 航班号: | KL3826 | 机型: | 777 |
| 荷兰皇家航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 15:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6545 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 09:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 14:30 ] | 1 | M | ....5.. | 01月06日 - 01月20日 |
| 航班号: | CZ3806 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 21:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6545 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 09:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 14:30 ] | 1 | M | ......7 | 12月18日 - 03月19日 |
| 航班号: | CZ3806 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 21:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1610 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:00 ] | 0 | M | ..34567 | 01月06日 - 01月12日 |
| 航班号: | CA1327 | 机型: | 320 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 16:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1610 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:00 ] | 0 | M | 12..56. | 01月09日 - 01月14日 |
| 航班号: | CA1327 | 机型: | 320 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 16:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6147 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 13:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:30 ] | 0 | M | 1234567 | 11月27日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ323 | 机型: | 737 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 19:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1650 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 13:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 14:55 ] | 0 | M | 12.4..7 | 01月08日 - 01月12日 |
| 航班号: | CA1309 | 机型: | 772 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 20:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6149 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:30 ] | 0 | - | 1..45.. | 01月02日 - 03月24日 |
| 航班号: | CZ3112 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 21:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6149 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:30 ] | 0 | - | .23..67 | 12月24日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ3112 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 21:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1630 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:00 ] | 0 | M | .23456. | 01月10日 - 01月20日 |
| 航班号: | CA1329 | 机型: | 777 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 23:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1630 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA1329 | 机型: | 777 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 23:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1630 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:00 ] | 0 | M | 1.....7 | 01月09日 - 01月16日 |
| 航班号: | CA1329 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 23:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9180 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 19:50 ] | 0 | - | 1.34.67 | 01月05日 - 01月12日 |
| 航班号: | FM9303 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 10:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6141 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234567 | 12月11日 - 01月27日 |
| 航班号: | CZ3194 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 23:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8070 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 23:00 ] | 1 | M | .....6. | 01月07日 - 01月21日 |
| 航班号: | MF8305 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 08:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8070 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 23:00 ] | 1 | M | .....6. | 01月07日 - 01月21日 |
| 航班号: | MF8305 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 07:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 08:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8054 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 18:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 23:00 ] | 1 | M | ..3...7 | 01月08日 - 01月11日 |
| 航班号: | MF8367 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 10:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由千叶航空网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|