北京到深圳航班查询|北京-深圳航班时刻表|北京到深圳机票预订 |
|
| 航班号: | CA1337 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 07:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 11:00 ] | 0 | M | 123.56. | 01月07日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | CA1337 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 07:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 11:00 ] | 0 | M | 12.45.7 | 01月02日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | CA1337 | 机型: | 763 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 07:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 11:00 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | ZH9890 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 11:40 ] | 0 | - | 1234567 | 01月03日 - 01月21日 |
|
| 航班号: | CZ3156 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 08:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 11:45 ] | 0 | M | 1234567 | 12月12日 - 01月28日 |
|
| 航班号: | CA1307 | 机型: | 330 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 08:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 12:00 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1367 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 10:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 13:05 ] | 0 | M | 1234567 | 12月28日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1313 | 机型: | 320 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 11:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 14:10 ] | 0 | M | 1234567 | 11月28日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | ZH9960 | 机型: | 739 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 12:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 15:05 ] | 0 | - | 1234567 | 12月03日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3152 | 机型: | 777 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 16:15 ] | 0 | M | 1234567 | 12月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1303 | 机型: | 340 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 16:45 ] | 0 | M | 1....67 | 01月09日 - 01月21日 |
|
| 航班号: | CA1303 | 机型: | 744 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 16:45 ] | 0 | M | ..3.5.. | 01月04日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CA1303 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 16:45 ] | 0 | M | 12.4.6. | 01月02日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | CA1303 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 16:45 ] | 0 | M | .2.4..7 | 01月08日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | CZ3160 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 17:05 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7701 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 14:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 17:10 ] | 0 | M | 1234567 | 12月31日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | ZH9832 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 14:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 17:20 ] | 0 | - | .2.4.6. | 12月27日 - 01月26日 |
|
| 航班号: | CZ3154 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 15:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:30 ] | 0 | M | 1234567 | 12月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1357 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 15:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:35 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | CA1357 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 15:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:35 ] | 0 | M | 1.34567 | 01月12日 - 01月20日 |
|
| 航班号: | ZH9802 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 19:20 ] | 0 | - | 1234567 | 01月02日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CA1305 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 20:25 ] | 0 | M | ..3.5.. | 01月11日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | CA1305 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 20:25 ] | 0 | M | .2..5.7 | 01月03日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | CA1305 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 20:25 ] | 0 | M | .2.4.6. | 01月10日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | CA1305 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 20:25 ] | 0 | M | .2.4.6. | 01月10日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | UA4479 | 机型: | 762 |
| 美国联合航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 20:25 ] | 0 | M | 1.3.... | 01月09日 - 03月22日 |
|
| 航班号: | UA4479 | 机型: | EQV |
| 美国联合航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 20:25 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 12月28日 |
|
| 航班号: | UA4479 | 机型: | 763 |
| 美国联合航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 20:25 ] | 0 | M | ....56. | 01月06日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | UA4479 | 机型: | 777 |
| 美国联合航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 20:25 ] | 0 | M | .2....7 | 01月08日 - 12月26日 |
|
| 航班号: | CZ3190 | 机型: | 777 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 19:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 22:25 ] | 0 | M | 1234567 | 12月01日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | ZH9822 | 机型: | 739 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 19:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 22:50 ] | 0 | - | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3192 | 机型: | 777 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 23:40 ] | 0 | - | 1234567 | 01月03日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | ZH9852 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:50 ] | 1 | - | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | ZH9804 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-SZX | 到达地:深圳宝安机场 [ 22:20 ] | 1 | - | 1.3.5.. | 10月31日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CA155 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 07:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 09:35 ] | 0 | M | ......7 | 01月01日 - 03月19日 |
| 航班号: | CA164 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 13:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1419 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 07:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 10:15 ] | 0 | M | ..3.... | 01月04日 - 01月11日 |
| 航班号: | CA4347 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 15:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1419 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 07:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 10:15 ] | 0 | M | 12.4567 | 01月02日 - 01月10日 |
| 航班号: | CA4347 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 15:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1419 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 07:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 10:15 ] | 0 | M | ...45.. | 01月12日 - 01月13日 |
| 航班号: | CA4347 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 15:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA913 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 10:10 ] | 0 | M | ..3..6. | 01月04日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA164 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 13:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7382 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 11:50 ] | 0 | M | 1234567 | 12月19日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7057 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 14:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1895 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 10:30 ] | 0 | M | .2..5.. | 01月10日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA164 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 13:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1895 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海浦东机场 [ 10:30 ] | 0 | M | 1..4... | 01月05日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA164 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 13:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5104 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 11:00 ] | 0 | M | 12.4567 | 01月12日 - 01月17日 |
| 航班号: | MU5345 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 17:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5104 | 机型: | 300 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 11:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 01月11日 |
| 航班号: | MU5345 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 17:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1152 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 09:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 10:30 ] | 0 | M | 1234567 | 12月31日 - 01月16日 |
| 航班号: | CA1181 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 16:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5106 | 机型: | 321 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 10:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 12:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月17日 |
| 航班号: | MU5327 | 机型: | 310 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 17:25 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8130 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 10:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 13:20 ] | 0 | M | 1.3.... | 01月04日 - 01月11日 |
| 航班号: | MF8359 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 16:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8130 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 10:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 13:20 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 01月12日 |
| 航班号: | MF8359 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 16:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8130 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 10:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 13:20 ] | 0 | M | .....6. | 01月07日 - 01月07日 |
| 航班号: | MF8359 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 16:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2452 | 机型: | 738 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 11:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:武汉天河机场 [ 13:15 ] | 0 | - | 1234567 | 01月01日 - 01月13日 |
| 航班号: | MU2483 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 17:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8116 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 11:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 14:15 ] | 0 | M | .2..5.7 | 01月03日 - 01月27日 |
| 航班号: | MF8363 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 17:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8116 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 11:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 14:15 ] | 0 | M | ...4.6. | 01月12日 - 01月19日 |
| 航班号: | MF8317 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8116 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 11:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 14:15 ] | 0 | M | .....6. | 01月07日 - 01月07日 |
| 航班号: | MF8317 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5110 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 14:00 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | MU5323 | 机型: | 340 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 20:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5110 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 14:00 ] | 0 | M | 1234.67 | 01月10日 - 01月17日 |
| 航班号: | MU5323 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 20:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5110 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 12:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 14:00 ] | 0 | M | .234.67 | 01月03日 - 01月08日 |
| 航班号: | MU5323 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 20:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5112 | 机型: | 738 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 13:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 15:00 ] | 0 | M | 1..4.6. | 01月12日 - 01月16日 |
| 航班号: | MU5333 | 机型: | AB6 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5112 | 机型: | 738 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 13:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 15:00 ] | 0 | M | .23.5.7 | 01月04日 - 01月17日 |
| 航班号: | MU5333 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5112 | 机型: | 738 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 13:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 15:00 ] | 0 | M | 12.4... | 01月02日 - 01月09日 |
| 航班号: | MU5333 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 20:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1575 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 13:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 14:55 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月24日 |
| 航班号: | CA4681 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1409 | 机型: | 73G |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 14:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 16:45 ] | 0 | M | 12.456. | 01月05日 - 01月17日 |
| 航班号: | CA4345 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 21:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1409 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 14:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 16:45 ] | 0 | M | ..3...7 | 01月08日 - 01月18日 |
| 航班号: | CA4345 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 21:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5116 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 16:50 ] | 0 | M | 12.4567 | 01月12日 - 01月17日 |
| 航班号: | MU5343 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 23:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5116 | 机型: | 300 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 16:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 01月11日 |
| 航班号: | MU5343 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 23:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8108 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 17:45 ] | 0 | M | 1.3.... | 01月04日 - 01月16日 |
| 航班号: | MF8317 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 20:05 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1156 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 16:20 ] | 0 | M | ...45.. | 12月02日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA1187 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 21:50 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1156 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 15:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:济南遥墙机场 [ 16:20 ] | 0 | M | .2....7 | 11月27日 - 03月21日 |
| 航班号: | CA1187 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 21:50 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7282 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 20:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 23:40 ] | 0 | M | 1234567 | 12月18日 - 03月24日 |
| 航班号: | HU7241 | 机型: | JET |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 09:15 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由千叶航空网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|