北京至张家界航班查询|北京张家界航班时刻表|北京到张家界飞机票预订 |
|
| 航班号: | CA1359 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 18:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-DYG | 到达地:张家界荷花机场 [ 20:30 ] | 0 | M | 12.45.7 | 01月02日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | CA1373 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 18:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-DYG | 到达地:张家界荷花机场 [ 20:45 ] | 0 | M | ..3..6. | 01月04日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | CA1373 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 18:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PEK-DYG | 到达地:张家界荷花机场 [ 20:45 ] | 0 | M | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | MU5114 | 机型: | 738 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 16:00 ] | 0 | M | ....5.7 | 01月01日 - 01月15日 |
| 航班号: | MU5367 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:张家界荷花机场 [ 21:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5114 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:上海虹桥机场 [ 15:50 ] | 0 | M | 1234.6. | 01月02日 - 01月14日 |
| 航班号: | MU5367 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:张家界荷花机场 [ 21:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU2108 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:北京首都机场 [ 17:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:西安咸阳机场 [ 18:40 ] | 0 | M | .2.4.6. | 12月31日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU2321 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:张家界荷花机场 [ 22:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 注:为方便广大乘客网民,以上航班信息由千叶航空网站专业人员录入维护,来源于最新民航系统,数据真实可信,谢谢查询。 |
|
| |
|